Clasificación del club "MARIANISTAS ZARAGOZA"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3105 | CARMEN CALVO LEZCANO | 04:00:00 | 00:16:26 | 00:44:51 | Absoluta Femenina | NO |
27 | 3135 | IRENE REVILLA MATA | 04:00:00 | 00:16:31 | 00:36:11 | Absoluta Femenina | NO |
26 | 3137 | MARINA RODRIGUEZ TURON | 04:00:00 | 00:16:28 | 00:44:53 | Absoluta Femenina | NO |
25 | 3134 | JORGE REVILLA MATA | 04:00:00 | 00:16:26 | 00:35:51 | Absoluta Masculina | NO |
24 | 3104 | MARIA CALVO LEZCANO | 04:00:00 | 00:16:43 | 00:44:52 | Absoluta Femenina | NO |
18 | 3118 | ISABEL IBAÑEZ DEL OLMO | 04:00:00 | 00:16:23 | 00:35:48 | Absoluta Femenina | NO |
35 | 3141 | SILVIA SANCHEZ PELLICERO | 04:00:00 | 00:16:24 | 00:35:58 | Absoluta Femenina | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>